Квартира в Московской обл., 30,7 кв.м, 1 комн.
Московская обл.Приём заявокБанкротствоАукцион
До окончания приёма заявок16 д 05 ч19 окт. 2026 г., 09:00 (МСК)
Проведение торгов
21 окт. 2026 г., 12:00 (МСК)
Добавить в календарьОпубликован
10 сент. 2026 г.
Обременения и ограничения
Обременения и судебные споры отсутствуют
Однокомнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м., с кадастровым номером 50:57:0030602:5910 , расположенная по адресу: Московская область, город Коломна, проспект Кирова, дом 58в, квартира 16
| Должник | Яновская Кристина Григорьевна · ИНН 507272096707 |
| Арбитражный управляющий | Рудниченко Наталья Олеговна · ИНН 221002325484 · АПАУ "Гарант" |
| Залоговый кредитор | ПАО СБЕРБАНК · ИНН 7707083893 |
| Дело о банкротстве | А41-1958/2026 |
| Арбитражный суд | Арбитражный суд Московской области |
| Процедура начата | 10.02.2026 |
| Организатор торгов | Рудниченко Наталья Олеговна · ИНН 221002325484 |
| Почта | rudnichenko_2025@mail.ru |
| Телефон | +7 (913) 211 68 32 |
| Порядок ознакомления | Для получения всей имеющейся информации о лоте (в том числе фото) необходимо направить запрос на адрес эл. почты (в теме письма указать ФИО должника): rudnichenko.torg2025@yandex.ru либо по телефону +79132116832 На имущество зарегистрированы следующие ограничения: находится в залоге у ПАО «Сбербанк», Ипотека в силу закона № 50:57:0030602:5910-50/125/2021-3 от 10.11.2021. Объект недвижимости, в связи ... Показать полностью с отсутствием доступа внутрь жилого помещения, передается покупателю по передаточному акту без ключей от входной двери. Информация о зарегистрированных в квартире отсутствует. В связи с отсутствием доступа в помещение, возможен только внешний (со стороны улицы), самостоятельный осмотр Имущества по месту его нахождения, без возможности внутреннего осмотра. Доступ к имуществу (смена замков, передача личных вещей бывшему собственнику и т.д.) после перехода права собственности осуществляется покупателем своими силами и за свой счет. |
Похожие лоты
Опубликован
Здания в Московской обл.
1 840 346,45 ₽
текущий ценовой интервал · отсечение 92 017,30 ₽
До окончания 76 д 20 ч18 дек. 2026 г., 23:59
Дом 78 кв.м. и земельный участок 719 кв.м. в Московской обл.
6 609 000 ₽
текущая цена
До окончания 23 д 05 ч26 окт. 2026 г., 09:00
Продажа нежилого здания 152,4 кв.м с земельным участком 1 500 кв.м. в г.о. Ступино
3 786 000 ₽
текущий ценовой интервал
До окончания 33 д 14 ч5 нояб. 2026 г., 18:00
Приём заявок
Дом 48 кв.м. и земельный участок 600 кв.м. в Московской обл.
3 410 002,80 ₽
текущая цена
До окончания 25 д 05 ч28 окт. 2026 г., 09:00