Источники

Лоты в базе

ИсточникЛотов
etp-mets11 308
gis-torgi25 669
itender-tender-one423
itender-etpu1 004
itender-torgibankrot333
itender-arbbitlot1 211
itender-gloria261
itender-tendergarant70
itender-arbitat197
itender-centerr892
itender-utpl332
itender-utender338
itender-bepspb223
itender-meta-invest195
etp-lots-electro72
etp-lots-vserf70
etp-lots-alliance70

Прогоны коннекторов (свежие сверху)

ИсточникРежимКогдаСтр.УвиденоНовыхИзм.КарточекАрхивHTTP errParse errПрим.
gis-torgiingest26 окт. 2026 г., 03:15 (МСК)1616018523000
etp-metsingest24 окт. 2026 г., 13:10 (МСК)3600000000
itender-arbbitlotingest24 окт. 2026 г., 13:09 (МСК)6120404000
itender-utplingest24 окт. 2026 г., 13:09 (МСК)360000000
itender-etpuingest24 окт. 2026 г., 13:09 (МСК)360000000
itender-torgibankrotingest24 окт. 2026 г., 13:09 (МСК)360000000
itender-tender-oneingest24 окт. 2026 г., 13:08 (МСК)360000000
itender-gloriaingest24 окт. 2026 г., 13:08 (МСК)360000000
itender-tendergarantingest24 окт. 2026 г., 13:08 (МСК)337101000
itender-meta-investingest24 окт. 2026 г., 13:08 (МСК)353000000
itender-arbitatingest24 окт. 2026 г., 13:08 (МСК)360000000
itender-bepspbingest24 окт. 2026 г., 13:08 (МСК)360000000
itender-centerringest24 окт. 2026 г., 13:08 (МСК)360000000
itender-utenderingest24 окт. 2026 г., 13:07 (МСК)360000000
gis-torgiingest24 окт. 2026 г., 13:07 (МСК)66028331010
gis-torgiingest24 окт. 2026 г., 13:00 (МСК)2525002112110140
etp-metsingest24 окт. 2026 г., 09:32 (МСК)463879121200000достигнут limitCards=200
itender-arbbitlotingest24 окт. 2026 г., 09:23 (МСК)360000000
itender-utplingest24 окт. 2026 г., 09:23 (МСК)360000000
itender-etpuingest24 окт. 2026 г., 09:23 (МСК)360000000
itender-torgibankrotingest24 окт. 2026 г., 09:23 (МСК)360000000
itender-tender-oneingest24 окт. 2026 г., 09:23 (МСК)360000000
itender-gloriaingest24 окт. 2026 г., 09:22 (МСК)360000000
itender-tendergarantingest24 окт. 2026 г., 09:22 (МСК)336000000
itender-meta-investingest24 окт. 2026 г., 09:22 (МСК)353000000
itender-arbitatingest24 окт. 2026 г., 09:22 (МСК)360000000
itender-bepspbingest24 окт. 2026 г., 09:22 (МСК)360000000
itender-centerringest24 окт. 2026 г., 09:22 (МСК)612011011000
itender-utenderingest24 окт. 2026 г., 09:21 (МСК)360000000
gis-torgiingest24 окт. 2026 г., 09:20 (МСК)10100099000
gis-torgiingest24 окт. 2026 г., 09:18 (МСК)550000000
etp-metssweep24 окт. 2026 г., 08:20 (МСК)02000200200000
gis-torgisweep24 окт. 2026 г., 08:12 (МСК)02000180191090
etp-metsingest24 окт. 2026 г., 06:39 (МСК)341722178200000достигнут limitCards=200
itender-arbbitlotingest24 окт. 2026 г., 06:30 (МСК)360000000
itender-utplingest24 окт. 2026 г., 06:30 (МСК)360000000
itender-etpuingest24 окт. 2026 г., 06:30 (МСК)360000000
itender-torgibankrotingest24 окт. 2026 г., 06:30 (МСК)360000000
itender-tender-oneingest24 окт. 2026 г., 06:30 (МСК)360000000
itender-gloriaingest24 окт. 2026 г., 06:29 (МСК)360000000
itender-tendergarantingest24 окт. 2026 г., 06:29 (МСК)336000000
itender-meta-investingest24 окт. 2026 г., 06:29 (МСК)353000000
itender-arbitatingest24 окт. 2026 г., 06:29 (МСК)360000000
itender-bepspbingest24 окт. 2026 г., 06:29 (МСК)360000000
itender-centerringest24 окт. 2026 г., 06:29 (МСК)360000000
itender-utenderingest24 окт. 2026 г., 06:29 (МСК)360000000
gis-torgiingest24 окт. 2026 г., 06:28 (МСК)550000000
gis-torgiingest24 окт. 2026 г., 06:27 (МСК)550000000
etp-metsingest24 окт. 2026 г., 03:44 (МСК)220174126200000достигнут limitCards=200
itender-arbbitlotingest24 окт. 2026 г., 03:35 (МСК)360000000

Алерты на аномалии объема (а не на исключения) — следующий шаг наблюдаемости.